Descrizione
Bla bla bla…
6,99 €
9,99 € / kg
1 disponibili
Bla bla bla…
| Peso | 0,7 kg |
|---|---|
| Manufacturer | Barilla G. e R. Fratelli – Società per Azioni |
| Energia per 100g | 19580kJ / 467kcal |
| Grassi per 100g | 19g |
| Acidi Grassi saturi per 100g | 3,2g |
| Carboidrati per 100g | 63g |
| Zuccheri per 100g | 21g |
| Fibra alimentare per 100g | 6g |
| Proteineper 100g | 8g |
| Saleper 100g | 0,69g |
| Energia per porzione (15g) | 294kJ / 70kcal |
| Grassi per porzione (15g) | 2,85g |
| Acidi Grassi saturi per porzione (15g) | 0,48g |
| Carboidrati per porzione (15g) | 9,45g |
| Zuccheri per porzione (15g) | 3,15g |
| Proteine per porzione (15g) | 1,2g |
| Sale per porzione (15g) | 0,103g |
Daniel –
njam njam njam